| data | peso in grammi | data | peso in grammi | data | peso in grammi | data | peso in grammi |
| 21/01/06 | 745 | 11/02/06 | 825 | 04/03/06 | 1.094 | 25/03/06 | 1.525 |
| 22/01/06 | 727 | 12/02/06 | 831 | 05/03/06 | 1.107 | 26/03/06 | 1.550 |
| 23/01/06 | 669 | 13/02/06 | 840 | 06/03/06 | 1.130 | 27/03/06 | 1.570 |
| 24/01/06 | 645 | 14/02/06 | 848 | 07/03/06 | 1.135 | 28/03/06 | 1.585 |
| 25/01/06 | 624 | 15/02/06 | 865 | 08/03/06 | 1.133 | 29/03/06 | 1.625 |
| 26/01/06 | 618 | 16/02/06 | 860 | 09/03/06 | 1.188 | 30/03/06 | 1.640 |
| 27/01/06 | 593 | 17/02/06 | 878 | 10/03/06 | 1.210 | 31/03/06 | 1.650 |
| 28/01/06 | 642 | 18/02/06 | 863 | 11/03/06 | 1.242 | 01/04/06 | 1.670 |
| 29/01/06 | 690 | 19/02/06 | 884 | 12/03/06 | 1.249 | 02/04/06 | 1.695 |
| 30/01/06 | 690 | 20/02/06 | 920 | 13/03/06 | 1.272 | 03/04/06 | 1.740 |
| 31/01/06 | 688 | 21/02/06 | 970 | 14/03/06 | 1.295 | 04/04/06 | 1.755 |
| 01/02/06 | 720 | 22/02/06 | 938 | 15/03/06 | 1.302 | 05/04/06 | 1.755 |
| 02/02/06 | 727 | 23/02/06 | 954 | 16/03/06 | 1.320 | 06/04/06 | 1.800 |
| 03/02/06 | 747 | 24/02/06 | 1.017 | 17/03/06 | 1.337 | 07/04/06 | 1.850 |
| 04/02/06 | 823 | 25/02/06 | 993 | 18/03/06 | 1.350 | 08/04/06 | 1.880 |
| 05/02/06 | 849 | 26/02/06 | 1.010 | 19/03/06 | 1.380 | 09/04/06 | 1.905 |
| 06/02/06 | 875 | 27/02/06 | 1.013 | 20/03/06 | 1.400 | 10/04/06 | 1.880 |
| 07/02/06 | 870 | 28/02/06 | 1.027 | 21/03/06 | 1.145 | 11/04/06 | 1.890 |
| 08/02/06 | 807 | 01/03/06 | 1.055 | 22/03/06 | 1.442 | 12/04/06 | 1.895 |
| 09/02/06 | 809 | 02/03/06 | 1.081 | 23/03/06 | 1.460 | 13/04/06 | 1.940 |
| 10/02/06 | 815 | 03/03/06 | 1.090 | 24/03/06 | 1.520 | 14/04/06 | 2.000 |
