
| data | età corretta | peso in grammi |
| 15 maggio 2006 | termine della gravidanza | 2.665 |
| 15 giugno 2006 | 1 mese | 3.755 |
| 15 luglio 2006 | 2 mesi | 4.975 |
| 15 agosto 2006 | 3 mesi | 5.760 |
| 15 settembre 2006 | 4 mesi | 6.600 |
| 15 ottobre 2006 | 5 mesi | 7.120 |
| 15 novembre 2006 | 6 mesi | 7.780 |
| 15 dicembre 2006 | 7 mesi | 8.200 |
| 15 gennaio 2007 | 8 mesi | 8.500 |
| 15 febbraio 2007 | 9 mesi | 8.800 |
| 15 marzo 2007 | 10 mesi | 8.800 |
| 15 aprile 2007 | 11 mesi | 9.120 |
| 15 maggio 2007 | 12 mesi | 9.280 |
TABELLA PESO e ALTEZZA
di tanto in tanto
data |
età corretta |
peso |
altezza |
2 agosto 2007 |
14 mesi e mezzo |
9.600 gr. |
76 cm. |
12 novembre 2007 |
18 mesi |
10.000 gr. |
79 cm. |
16 maggio 2008 |
24 mesi |
10.600 gr. |
86,5 cm |
16 marzo 2009 |
34 mesi |
11.300 gr. |
89,5 cm |
31 agosto 2009 |
39 mesi |
12.100 gr. |
95 cm |